稳定土二次搅拌站,水稳拌合站,级配碎石拌和站,混凝土搅拌楼
24小时服务热线: 13953658287

请输入关键字进行产品查询

HLS180混凝土搅拌楼

HZS系列商品混凝土搅拌楼主要技术参数:

型号 HZS60 HZS90 HZS120 HZS180 HZS240
生产率(m3/h) 60 90 120 180 240
搅拌主机 型号 JS1000 JS1500 JS2000 JS3000 JS4000
搅拌功率(kw) 2×22 2×30 2×37 2×55 2×75
出料容量(m3) 1 1.5 2 3 4
骨料粒径 ≤60 ≤80 ≤120 ≤150 ≤150
配料仓 仓容积(m3) 3 3 3 4 4
仓个数 3 3 4 5 6
皮带机输送能力(t/d) 200 200 300 400 600
称量范围
及精度
骨料(kg) 2500±2% 3500±2% 4500±2% 6500±2% 9000±2%
水泥(kg) 600±1% 900±1% 1200±1% 1800±1% 2400±1%
粉煤灰(kg) 200±1% 300±1% 400±1% 600±1% 800±1%
水(kg) 300±1% 400±1% 600±1% 800±1 1000±1%
外加剂(kg) 10±1% 30±1% 30±1% 50±1% 50±1%
总功率(kw) 82 108 127 178 220
卸料高度(m) 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8

注:1、总功率不包含螺旋机的功率 2、料仓数可依要求而设计 3、以上参数有可能变动,以产品为准!

潍坊市通用机械有限责任公司 版权所有     鲁ICP备13026859号-1